<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelliant</title>
	<atom:link href="http://www.intelliant.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intelliant.fr</link>
	<description>Gestion de contenu d&#039;entreprise</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Openhouse &amp; Automotiv, pour les agences immobilières et les concessions automobiles</title>
		<link>http://www.intelliant.fr/2012/openhouse-automotiv-pour-les-agences-immobilieres-et-les-concessions-automobiles</link>
		<comments>http://www.intelliant.fr/2012/openhouse-automotiv-pour-les-agences-immobilieres-et-les-concessions-automobiles#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliant.fr/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Openhouse est l&#8217;un des thèmes dédiés à l&#8217;immobilier qui rencontre le plus de succès actuellement. Openhouse et Automotiv sont les thèmes les plus avancés pour leurs industries respectives. Dotés de fonctionnalités similaires, ils sont également faciles à transposer à d&#8217;autres métiers requérant des répertoires et un moteur de recherche. Quelques exemples d&#8217;autres applications qui en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliant.fr/2012/openhouse-automotiv-pour-les-agences-immobilieres-et-les-concessions-automobiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT-Theme, un thème doté de puissantes fonctions CMS</title>
		<link>http://www.intelliant.fr/2012/rt-theme-un-theme-premium-dote-de-puissantes-fonctions-cms</link>
		<comments>http://www.intelliant.fr/2012/rt-theme-un-theme-premium-dote-de-puissantes-fonctions-cms#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliant.fr/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[RT-Theme est un thème WordPress doté de puissants outils de gestion de contenu. Vous pouvez l&#8217;utiliser pour des sites professionnels, des portails d &#8216;entreprise ou de services. Les outils de création de produits ou portfolios vous offrent de multiples possibilités d&#8217;utilisation dans le domaine des services, tels que les itinéraires de voyages, la location de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliant.fr/2012/rt-theme-un-theme-premium-dote-de-puissantes-fonctions-cms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Striking, un puissant thème Premium pour les sites &amp; portfolios professionnels</title>
		<link>http://www.intelliant.fr/2012/striking-un-puissant-theme-premium-pour-les-sites-portfolios-professionnels</link>
		<comments>http://www.intelliant.fr/2012/striking-un-puissant-theme-premium-pour-les-sites-portfolios-professionnels#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliant.fr/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Striking est un thème puissant et flexible &#8211; en fait un thème &#171;&#160;Super Premium&#160;&#187; tant il a de fonctionnalités extraordinaires introuvables ailleurs. C&#8217;est un thème que vous achetez lorsque vous voulez être être sûr de pouvoir concrétiser toutes vos inspirations. Plus de 5000 utilisateurs déclarent que c&#8217;est le thème le mieux doté et personnalisable qu&#8217;ils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliant.fr/2012/striking-un-puissant-theme-premium-pour-les-sites-portfolios-professionnels/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ovid, un thème bien équipé pour les sites d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.intelliant.fr/2012/ovid-un-theme-bien-equipe-pour-les-sites-dentreprise</link>
		<comments>http://www.intelliant.fr/2012/ovid-un-theme-bien-equipe-pour-les-sites-dentreprise#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliant.fr/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Armé des fonctionnalités WordPress les plus récentes, Ovid est un thème WordPress bien adapté à la construction du site d&#8217;une société, la présentation d&#8217;un portfolio ou d&#8217;un logiciel et bien sûr un blog. Il permet de créer des types d&#8217;articles personnalisés et est livré avec de nombreux modèles de pages &#38; couleurs, un panneau d&#8217;administration étendu etc. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliant.fr/2012/ovid-un-theme-bien-equipe-pour-les-sites-dentreprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernize, une ère nouvelle pour le thème WordPress</title>
		<link>http://www.intelliant.fr/2012/modernize-une-ere-nouvelle-pour-le-theme-wordpress</link>
		<comments>http://www.intelliant.fr/2012/modernize-une-ere-nouvelle-pour-le-theme-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliant.fr/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Les nombreuses nouvelles fonctionnalités du thème Modernize révèlent toute la flexibilité de WordPress. Par exemple, le &#171;&#160;constructeur de page&#160;&#187;, qui vous permet d&#8217;assembler facilement une page par glisser-déposer des modules. Egalement, changer la couleur des éléments ne sera plus un problème grâce à son panneau d&#8217;administration, qui permet d&#8217;accéder à la couleur de la plupart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliant.fr/2012/modernize-une-ere-nouvelle-pour-le-theme-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U-Design, un thème à la conception technique et graphique de qualité</title>
		<link>http://www.intelliant.fr/2012/u-design-un-theme-a-la-conception-technique-et-graphique-de-qualite</link>
		<comments>http://www.intelliant.fr/2012/u-design-un-theme-a-la-conception-technique-et-graphique-de-qualite#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliant.fr/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[U-Design est un puissant thème convenant à la fois à des utilisateurs sans connaissance de la programmation aussi bien qu&#8217;à des développeurs avancés. Il mettra entre vos mains les outils nécessaires pour faire évoluer votre site avec une grande flexibilité et un minimum d&#8217;effort. Par ses nombreuses possibilités de personnalisation, U-Design facilite  la création d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliant.fr/2012/u-design-un-theme-a-la-conception-technique-et-graphique-de-qualite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome Inn, un thème pour l&#8217;hôtellerie</title>
		<link>http://www.intelliant.fr/2012/welcome-inn-un-theme-pour-lhotellerie</link>
		<comments>http://www.intelliant.fr/2012/welcome-inn-un-theme-pour-lhotellerie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliant.fr/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez besoin d&#8217;un thème WordPress dédié à hôtellerie, il faut que vous essayiez Welcome Inn, l&#8217;un des derniers projets de ThemeFuse. Il se décline en trois présentations différentes : hôtel, station de ski et spa. Savourez ! Inclus : un formulaire de demande de réservation, une page de visualisation des chambres et les promotions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliant.fr/2012/welcome-inn-un-theme-pour-lhotellerie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boutique, un thème e-commerce</title>
		<link>http://www.intelliant.fr/2012/boutique-un-theme-e-commerce</link>
		<comments>http://www.intelliant.fr/2012/boutique-un-theme-e-commerce#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliant.fr/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Boutique vous donne les moyens de lancer votre propre boutique en ligne. Ce thème WordPress a été conçu pour s&#8217;intégrer avec les plugins d&#8217;e-commerce les plus populaires du moment, permettant aux gens d&#8217;utiliser leur système favori sans créer de conflit. Elegant Themes, le concepteur de ce thème, a été désigné meilleure boutique de thèmes WordPress [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliant.fr/2012/boutique-un-theme-e-commerce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêts à démarrer en trois clics avec Alfresco Team</title>
		<link>http://www.intelliant.fr/2012/prets-a-demarrer-en-3-clics-avec-alfresco-team</link>
		<comments>http://www.intelliant.fr/2012/prets-a-demarrer-en-3-clics-avec-alfresco-team#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfresco]]></category>
		<category><![CDATA[GED]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliant.fr/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Intelliant revient sur une information qui a été peu relayée, la sortie en juin dernier de la version &#171;&#160;Team&#160;&#187; d&#8217;Alfresco. L&#8217;éditeur open source a commencé à frapper les esprits en engrangeant quelques grands groupes français comme la Poste, EADS ou l&#8217;armée de l&#8217;air, mais son offre restait inadaptée au marché des PME, du fait de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliant.fr/2012/prets-a-demarrer-en-3-clics-avec-alfresco-team/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfresco 4 monte en puissance : cloud, publication dans les réseaux sociaux &amp; intuitivité de l&#8217;expérience utilisateur</title>
		<link>http://www.intelliant.fr/2011/alfresco-4-cloud-reseaux-sociaux-experience-utilisateur</link>
		<comments>http://www.intelliant.fr/2011/alfresco-4-cloud-reseaux-sociaux-experience-utilisateur#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfresco]]></category>
		<category><![CDATA[GED]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliant.fr/blog/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Alfresco, la plateforme de gestion de contenu social libre, a annoncé récemment la sortie d'Alfresco Community 4, la version la plus importante de la plateforme à ce jour. Alfresco 4 apporte toute une série de nouvelles fonctionnalités utilisateurs et d'améliorations de son interface qui permettent une adoption utilisateur plus rapide.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliant.fr/2011/alfresco-4-cloud-reseaux-sociaux-experience-utilisateur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment intégrer une OCR à Alfresco sous Linux en quelques clics</title>
		<link>http://www.intelliant.fr/2011/comment-integrer-une-ocr-a-alfresco-sous-linux</link>
		<comments>http://www.intelliant.fr/2011/comment-integrer-une-ocr-a-alfresco-sous-linux#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 13:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfresco]]></category>
		<category><![CDATA[GED]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliant.fr/blog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons vu dans un précédent tutoriel comment installer sous Linux la version en ligne de commande du logiciel d&#8217;OCR FineReader. Nous avons également abordé l&#8217;installation d&#8217;Alfresco sous Linux. Le présent article aborde comment intégrer cette OCR à Alfresco, qui offre la possibilité de paramétrer des chaînes  de traitement documentaire relativement complexes sans programmation, au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliant.fr/2011/comment-integrer-une-ocr-a-alfresco-sous-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GED open source sous Linux avec Alfresco</title>
		<link>http://www.intelliant.fr/2011/ged-open-source-sous-linux-avec-alfresco</link>
		<comments>http://www.intelliant.fr/2011/ged-open-source-sous-linux-avec-alfresco#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfresco]]></category>
		<category><![CDATA[GED]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliant.fr/blog/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Lors de sa création en 2005, Alfresco a révolutionné la gestion documentaire d&#8217;entreprise. Pour la première fois, le monde open source dispose d&#8217;une plateforme ayant le potentiel de rivaliser avec les ténors du domaine (Documentum, OpenText, FileNet&#8230;). En quelques clics, l&#8217;utilisateur peut télécharger et installer gratuitement une suite complète d&#8217;outils de GED de grande qualité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliant.fr/2011/ged-open-source-sous-linux-avec-alfresco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbyy CLI OCR pour Linux, meilleur choix du marché</title>
		<link>http://www.intelliant.fr/2011/abbyy-cli-ocr-pour-linux-meilleur-choix-du-marche</link>
		<comments>http://www.intelliant.fr/2011/abbyy-cli-ocr-pour-linux-meilleur-choix-du-marche#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GED]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliant.fr/blog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques mois, j&#8217;utilise un nouveau venu sur le marché de l&#8217;OCR, Abbyy CLI OCR pour Linux. Il s&#8217;agit d&#8217;une version en ligne de commande pour Linux de FineReader, le logiciel de reconnaissance optique de caractères bien connu d&#8217;ABBYY. A ma connaissance, il s&#8217;agit du meilleur rapport qualité/prix du marché de l&#8217;OCR, pour plusieurs raisons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliant.fr/2011/abbyy-cli-ocr-pour-linux-meilleur-choix-du-marche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thesis en français</title>
		<link>http://www.intelliant.fr/2011/thesis-en-francais</link>
		<comments>http://www.intelliant.fr/2011/thesis-en-francais#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 23:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliant.fr/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Avis aux amateurs francophones de Thesis, le fameux thème Wordpress : je viens de finaliser une traduction de sa dernière version (la 1.8) de l'anglais. En effet, après quelques recherches, je me suis aperçu que celle-ci n'existait pas encore. A mon grand étonnement, tant ce thème est une merveille...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliant.fr/2011/thesis-en-francais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment accéder au &#171;&#160;bureau sans papier&#160;&#187; ?</title>
		<link>http://www.intelliant.fr/2011/comment-acceder-au-bureau-sans-papier</link>
		<comments>http://www.intelliant.fr/2011/comment-acceder-au-bureau-sans-papier#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliant.fr/blog/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Dans le passé, les entreprises communiquaient uniquement à l&#8217;aide de documents papier. Mais l&#8217;accélération des évolutions technologiques a conduit à une progression très rapide du document électronique. Ce dernier, qui permet des économies sur la plupart des postes administratifs, donne aussi accès à de nouvelles possibilités dans l&#8217;organisation des entreprises, et deviendra peu à peu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliant.fr/2011/comment-acceder-au-bureau-sans-papier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les arguments en faveur d&#8217;une gestion électronique des documents</title>
		<link>http://www.intelliant.fr/2011/les-arguments-en-faveur-dune-gestion-electronique-des-documents</link>
		<comments>http://www.intelliant.fr/2011/les-arguments-en-faveur-dune-gestion-electronique-des-documents#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliant.fr/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Economies et amélioration de la productivité Les gains réalisés sont importants (estimés entre 20 et 90 %) sur des postes tels que : le temps passé à créer et modifier les documents, l&#8217;amélioration de la productivité des employés, le temps passé à la gestion des documents, l&#8217;amélioration dans la durée de leur cycle de vie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliant.fr/2011/les-arguments-en-faveur-dune-gestion-electronique-des-documents/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questions fréquentes sur la GED</title>
		<link>http://www.intelliant.fr/2011/questions-frequentes</link>
		<comments>http://www.intelliant.fr/2011/questions-frequentes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelliant.fr/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que la GED ? La gestion électronique de documents, ou GED, inclut toute action entreprise avec un document, c&#8217;est-à-dire leur création, leur distribution et leur destruction au sein d&#8217;une organisation. Le but des systèmes de GED est de fournir un entrepôt virtuel où les documents peuvent être créés, gérés et stockés en vue d&#8217;en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelliant.fr/2011/questions-frequentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

